| 1) | O custo de um determinado serviço é de R$ 200,00 (duzentos reais). Sabendo que os encargos de nota fiscal e tributação são de 16% (dezesseis por cento), o preço final do serviço será de: | |
| a) | R$ 232,00 | |
| b) | R$ 238,10 | |
| c) | R$ 230,00 | |
| d) | R$ 258,10 | |
| e) | R$ 216,00 | |
| Questão cód. 1012553 | ||
| 2) | Qual o par ordenado de números inteiros que é solução, ao mesmo tempo, das equações x + y = 3 e x – y = 1? | |
| a) | (2, 1) | |
| b) | (1,4) | |
| c) | (2, 4) | |
| d) | (2, 3) | |
| Questão cód. 1014188 | ||
| 3) | O quociente entre dois números é igual a 3, e a diferença entre eles é igual a 6. O triplo do menor número é igual a: | |
| a) | 6 | |
| b) | 9 | |
| c) | 12 | |
| d) | 15 | |
| Questão cód. 1051717 | ||
| 4) | Para os festejos do natal de 2008, a PCI Concursos, encomendou : - Três centos de empadas; - Um cento e meio de pastéis; - Um cento de canudos; - Meio cento de coxinhas. → Quantos salgados foram comprados ao todo para a referida festa? | |
| a) | 550; | |
| b) | 600; | |
| c) | 650; | |
| d) | 700. | |
| Questão cód. 1055319 | ||
| 5) | Na rua onde moro há um conjunto residencial. São 6 prédios com 9 apartamentos cada um. Quantos apartamentos há ao todo nesse conjunto residencial? | |
| a) | 45; | |
| b) | 48; | |
| c) | 54; | |
| d) | 68 | |
| Questão cód. 1114015 | ||
| 6) | Segundo dados do Sinduscon-Rio, em fevereiro de 2010 o custo médio da construção civil no Rio de Janeiro era R$875,18 por metro quadrado. De acordo com essa informação, qual era, em reais, o custo médio de construção de um apartamento de 75m² no Rio de Janeiro no referido mês? | |
| a) | 65.638,50 | |
| b) | 65.688,00 | |
| c) | 66.048,50 | |
| d) | 66.128,50 | |
| e) | 66.634,00 | |
| Questão cód. 1148557 | ||
| 7) | Qual o valor da expressão numérica x2 + 2xy, considerando que x = -1 / 3 e y = 1 / 4? | |
| a) | 1/3 | |
| b) | 2/9 | |
| c) | -1/9 | |
| d) | -1/18 | |
| Questão cód. 1206535 | ||
| 8) | Três amigos vão receber a quantia de R$ 600,00 para realizar um certo serviço de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. João trabalhou duas horas, Ricardo trabalhou cinco horas e Francisco trabalhou três horas. Nessas condições, os três devem receber, respectivamente. | |
| a) | R$ 120,00; R$ 300,00; R$ 210,00; | |
| b) | R$ 140,00; R$ 280,00; R$ 160,00; | |
| c) | R$ 300,00; R$ 180,00; R$ 100,00; | |
| d) | R$ 120,00; R$ 300,00; R$ 180,00; | |
| e) | R$ 140,00; R$ 300,00; R$ 200,00. | |
| Questão cód. 1233242 | ||
| 9) | Os símbolos Romanos XXX equivalem a qual número? | |
| a) | 30 | |
| b) | 3 | |
| c) | 303 | |
| d) | 300 | |
| Questão cód. 1516014 | ||
| 10) | Uma loja fez uma pilha de caixas de papelão, todas de cores diferentes. A 1a caixa, colocada no chão, é azul, e a última caixa, no topo da pilha, é branca. A caixa verde é a 6a caixa da pilha, se a contagem for feita do chão para o topo; mas, se a contagem for feita do topo para o chão, ela ocupa a 9a posição. Sabendo que a caixa amarela é a 3a, contando do chão para o topo, então o número de caixas que estão entre a caixa branca e a caixa amarela é | |
| a) | 12. | |
| b) | 11. | |
| c) | 10. | |
| d) | 9. | |
| e) | 8. | |
segunda-feira, 12 de outubro de 2015
SIMULADO EXTRAÍDO PCI CONCURSOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário